| Medaille statistieken |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 200m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | |||||||
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | 4 x 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | Min 6- | Inschrijflijst | Uitslag | 4 x 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 4 x 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | Min 6- | Inschrijflijst | Uitslag | 4 x 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| Medaille statistieken |
| 1 - Brabantse Winter Kampioenschappen - 8-1-2011 - 13:15 | |||||||
| 1. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 13:15 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 2. | Dames | 100m vlinderslag | series | 13:18 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 3. | Jongens | 100m rugslag | series | 13:35 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 4. | Heren | 100m rugslag | series | 13:37 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 5. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:01 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 6. | Dames | 100m vrije slag | series | 14:07 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| Pauze | |||||||
| 8. | Heren | 200m wisselslag | series | 14:57 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 9. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:33 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 10. | Dames | 100m schoolslag | series | 15:38 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| Pauze | |||||||
| 11. | Jongens | 4 x 100m vrije slag | series | 16:21 | Minioren 6 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 12. | Heren | 4 x 100m vrije slag | series | 16:28 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 13. | Meisjes | 4 x 100m wisselslag | series | 16:43 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 14. | Dames | 4 x 100m wisselslag | series | 16:50 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| Medaille statistieken |
| 2 - Brabantse Winter Kampioenschappen - 9-1-2011 - 12:15 | |||||||
| 15. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 12:15 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 16. | Heren | 100m vlinderslag | series | 12:18 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 17. | Meisjes | 100m rugslag | series | 12:39 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 18. | Dames | 100m rugslag | series | 12:44 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 19. | Jongens | 100m vrije slag | series | 13:12 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 20. | Heren | 100m vrije slag | series | 13:14 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| Pauze | |||||||
| 21. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:00 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 22. | Dames | 200m wisselslag | series | 14:05 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 23. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:45 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 24. | Heren | 100m schoolslag | series | 14:48 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| Pauze | |||||||
| 25. | Meisjes | 4 x 100m vrije slag | series | 15:32 | Minioren 5 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 26. | Dames | 4 x 100m vrije slag | series | 15:38 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 27. | Jongens | 4 x 100m wisselslag | series | 16:00 | Minioren 6 el | Inschrijflijst | Uitslag |
| 28. | Heren | 4 x 100m wisselslag | series | 16:07 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |